![]() | Stellar LumensXLM |
Kurs
€0,0740► 0,26%
Marktkapitalisierung
€1,42Mrd▼ Rang 9 (7)
Änderung 24h
▲ 7,1%Änderung 7 Tage
▲ 7,4%Volumen 24h
€121MioBPE ( BTC €3.460)
€441Aktuelle Menge
105bMaximale Menge
∞Historische Kurse Stellar Lumens
Date | Low | Avg | High | Volume |
---|---|---|---|---|
Sun, 17.02.2019 | €0,0686 | €0,0696 | €0,0705 | €109Mio |
Sat, 16.02.2019 | €0,0688 | €0,0694 | €0,0701 | €140Mio |
Fri, 15.02.2019 | €0,0674 | €0,0694 | €0,0715 | €167Mio |
Thu, 14.02.2019 | €0,0666 | €0,0674 | €0,0683 | €203Mio |
Wed, 13.02.2019 | €0,0672 | €0,0684 | €0,0696 | €133Mio |
Tue, 12.02.2019 | €0,0671 | €0,0684 | €0,0697 | €161Mio |
Mon, 11.02.2019 | €0,0684 | €0,0698 | €0,0712 | €171Mio |
Sun, 10.02.2019 | €0,0687 | €0,0703 | €0,0719 | €118Mio |
Sat, 09.02.2019 | €0,0706 | €0,0715 | €0,0724 | €114Mio |
Fri, 08.02.2019 | €0,0653 | €0,0691 | €0,0729 | €122Mio |
Thu, 07.02.2019 | €0,0650 | €0,0665 | €0,0680 | €107Mio |
Wed, 06.02.2019 | €0,0650 | €0,0671 | €0,0692 | €135Mio |
Tue, 05.02.2019 | €0,0680 | €0,0692 | €0,0704 | €82Mio |
Mon, 04.02.2019 | €0,0703 | €0,0715 | €0,0726 | €73Mio |
Sun, 03.02.2019 | €0,0711 | €0,0723 | €0,0736 | €94Mio |
Sat, 02.02.2019 | €0,0724 | €0,0735 | €0,0745 | €126Mio |
Fri, 01.02.2019 | €0,0711 | €0,0728 | €0,0746 | €127Mio |
Thu, 31.01.2019 | €0,0727 | €0,0751 | €0,0776 | €131Mio |
Wed, 30.01.2019 | €0,0730 | €0,0750 | €0,0770 | €154Mio |
Tue, 29.01.2019 | €0,0730 | €0,0755 | €0,0780 | €138Mio |
Mon, 28.01.2019 | €0,0760 | €0,0806 | €0,0852 | €120Mio |
Sun, 27.01.2019 | €0,0843 | €0,0865 | €0,0886 | €119Mio |
Sat, 26.01.2019 | €0,0874 | €0,0898 | €0,0922 | €126Mio |
Fri, 25.01.2019 | €0,0885 | €0,0893 | €0,0900 | €91Mio |
Thu, 24.01.2019 | €0,0894 | €0,0900 | €0,0907 | €96Mio |
Wed, 23.01.2019 | €0,0897 | €0,0909 | €0,0921 | €86Mio |
Tue, 22.01.2019 | €0,0898 | €0,0912 | €0,0927 | €114Mio |
Mon, 21.01.2019 | €0,0907 | €0,0916 | €0,0926 | €98Mio |
Sun, 20.01.2019 | €0,0918 | €0,0940 | €0,0962 | €109Mio |
Sat, 19.01.2019 | €0,0942 | €0,0957 | €0,0972 | €99Mio |
Fri, 18.01.2019 | €0,0934 | €0,0948 | €0,0962 | €74Mio |
Thu, 17.01.2019 | €0,0933 | €0,0947 | €0,0961 | €97Mio |
Wed, 16.01.2019 | €0,0933 | €0,0944 | €0,0954 | €81Mio |
Tue, 15.01.2019 | €0,0931 | €0,0951 | €0,0971 | €79Mio |
Mon, 14.01.2019 | €0,0915 | €0,0944 | €0,0972 | €98Mio |
Sun, 13.01.2019 | €0,0912 | €0,0949 | €0,0987 | €105Mio |
Sat, 12.01.2019 | €0,0934 | €0,0943 | €0,0951 | €91Mio |
Fri, 11.01.2019 | €0,0938 | €0,0963 | €0,0988 | €91Mio |
Thu, 10.01.2019 | €0,0947 | €0,10 | €0,11 | €114Mio |
Wed, 09.01.2019 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €84Mio |
Tue, 08.01.2019 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €92Mio |
Mon, 07.01.2019 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €84Mio |
Sun, 06.01.2019 | €0,10 | €0,10 | €0,11 | €82Mio |
Sat, 05.01.2019 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €78Mio |
Fri, 04.01.2019 | €0,0995 | €0,10 | €0,10 | €71Mio |
Thu, 03.01.2019 | €0,10 | €0,10 | €0,11 | €80Mio |
Wed, 02.01.2019 | €0,10 | €0,10 | €0,11 | €94Mio |
Tue, 01.01.2019 | €0,0991 | €0,10 | €0,10 | €81Mio |
Mon, 31.12.2018 | €0,0993 | €0,10 | €0,10 | €89Mio |
Sun, 30.12.2018 | €0,10 | €0,10 | €0,11 | €77Mio |
Sat, 29.12.2018 | €0,10 | €0,11 | €0,11 | €88Mio |
Fri, 28.12.2018 | €0,0968 | €0,10 | €0,11 | €108Mio |
Thu, 27.12.2018 | €0,0973 | €0,10 | €0,11 | €75Mio |
Wed, 26.12.2018 | €0,10 | €0,11 | €0,11 | €93Mio |
Tue, 25.12.2018 | €0,11 | €0,11 | €0,12 | €99Mio |
Mon, 24.12.2018 | €0,11 | €0,12 | €0,12 | €150Mio |
Sun, 23.12.2018 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €113Mio |
Sat, 22.12.2018 | €0,10 | €0,11 | €0,11 | €116Mio |
Fri, 21.12.2018 | €0,10 | €0,11 | €0,12 | €124Mio |
Thu, 20.12.2018 | €0,10 | €0,11 | €0,11 | €111Mio |
Wed, 19.12.2018 | €0,10 | €0,11 | €0,11 | €100Mio |
Tue, 18.12.2018 | €0,0950 | €0,0980 | €0,10 | €85Mio |
Mon, 17.12.2018 | €0,0850 | €0,0923 | €0,0995 | €91Mio |
Sun, 16.12.2018 | €0,0841 | €0,0860 | €0,0879 | €57Mio |
Sat, 15.12.2018 | €0,0822 | €0,0850 | €0,0878 | €71Mio |
Fri, 14.12.2018 | €0,0847 | €0,0890 | €0,0933 | €66Mio |
Thu, 13.12.2018 | €0,0923 | €0,0964 | €0,10 | €46Mio |
Wed, 12.12.2018 | €0,0983 | €0,10 | €0,10 | €80Mio |
Tue, 11.12.2018 | €0,0992 | €0,10 | €0,11 | €175Mio |
Mon, 10.12.2018 | €0,10 | €0,11 | €0,11 | €82Mio |
Sun, 09.12.2018 | €0,10 | €0,11 | €0,11 | €163Mio |
Sat, 08.12.2018 | €0,0994 | €0,10 | €0,11 | €139Mio |
Fri, 07.12.2018 | €0,0944 | €0,1000 | €0,11 | €154Mio |
Thu, 06.12.2018 | €0,11 | €0,11 | €0,12 | €135Mio |
Wed, 05.12.2018 | €0,12 | €0,13 | €0,13 | €60Mio |
Tue, 04.12.2018 | €0,13 | €0,13 | €0,14 | €63Mio |
Mon, 03.12.2018 | €0,13 | €0,14 | €0,14 | €68Mio |
Sun, 02.12.2018 | €0,14 | €0,15 | €0,15 | €66Mio |
Sat, 01.12.2018 | €0,14 | €0,14 | €0,15 | €73Mio |
Fri, 30.11.2018 | €0,14 | €0,14 | €0,15 | €85Mio |
Thu, 29.11.2018 | €0,14 | €0,14 | €0,15 | €78Mio |
Wed, 28.11.2018 | €0,13 | €0,14 | €0,15 | €89Mio |
Tue, 27.11.2018 | €0,12 | €0,13 | €0,13 | €72Mio |
Mon, 26.11.2018 | €0,12 | €0,13 | €0,14 | €94Mio |
Sun, 25.11.2018 | €0,12 | €0,13 | €0,14 | €121Mio |
Sat, 24.11.2018 | €0,13 | €0,15 | €0,16 | €87Mio |
Fri, 23.11.2018 | €0,16 | €0,16 | €0,17 | €89Mio |
Thu, 22.11.2018 | €0,17 | €0,17 | €0,18 | €72Mio |
Wed, 21.11.2018 | €0,16 | €0,17 | €0,18 | €96Mio |
Tue, 20.11.2018 | €0,16 | €0,18 | €0,20 | €136Mio |
Mon, 19.11.2018 | €0,20 | €0,21 | €0,22 | €115Mio |
Sun, 18.11.2018 | €0,22 | €0,22 | €0,22 | €90Mio |
Sat, 17.11.2018 | €0,21 | €0,21 | €0,22 | €85Mio |
Fri, 16.11.2018 | €0,21 | €0,21 | €0,22 | €103Mio |
Thu, 15.11.2018 | €0,19 | €0,20 | €0,22 | €86Mio |
Wed, 14.11.2018 | €0,19 | €0,21 | €0,23 | €88Mio |
Tue, 13.11.2018 | €0,23 | €0,23 | €0,24 | €63Mio |
Mon, 12.11.2018 | €0,24 | €0,24 | €0,25 | €87Mio |
Sun, 11.11.2018 | €0,23 | €0,24 | €0,24 | €97Mio |
Sat, 10.11.2018 | €0,23 | €0,23 | €0,23 | €47Mio |
Links Stellar Lumens
Webseite: https://www.stellar.orgQuellcode: https://github.com/stellar
Neuigkeiten: https://bitcointalk.org/index.…
Explorer: https://dashboard.stellar.org/
Nachrichten: https://stellarcommunity.org/ https://galactictalk.org/
Chat: http://slack.stellar.org/
Kurs - 2 Monate
• Min.: 0.075323 • Max.: 0.134009
Rang - 2 Monate
• Min.: 5 • Max.: 9
Märkte und Börsen
Binance Poloniex Kraken Bittrex OKExZusammenfassung
Das Tickersymbol für Stellar Lumens ist XLM. Die insgesamt maximal verfügbare Menge an Stellar Lumens liegt bei ∞.Der aktuelle Kurs von Stellar Lumens (XLM) am 18.02.2019 steht bei $0.08. In den letzten 24 Stunden war das Volumen von allen gehandelten XLM bei insgesamt $137m. Aktuell liegt damit die Marktkapitalisierung bei $1.61b und es ergibt sich für Stellar Lumens der Rang Nummer 9 von allen hier gelisteten Kryptowährungen bezogen auf die Marktkapitalisierung.
Bei der Marktkapitalisierung ist darauf zu achten, dass die aktuell verfügbare Menge der Kryptowährung mit 105b angesetzt wird, diese Menge allerdings von der real verfügbaren Menge abweichen kann. Damit ist die Marktkapitalisierung und der daraus resultierende Rang unter Vorbehalt zu sehen.
Der Kurs von Stellar Lumens (XLM) hat sich innerhalb der letzten gemessenen Stunde um 0.26% verändert. Innerhalb der letzten 24 Stunden hat sich der Kurs um 7.07% geändert und innerhalb der letzten Woche, gemessen über 7 Tage, lag die Änderung von Stellar Lumens bei 7.4%.
Da es aufgrund der verschiedenen Mengen an verfügbaren Einheiten von Kryptowährungen relativ schwierig ist diese zu vergleichen, kann mit dem BPE (Bitcoin Price Equivalent) ein Wert zur einfacheren Vergleichbarkeit berechnet werden. Im Falle von Stellar Lumens beträgt der BPE bei $499.
Um zu sehen wie sich Stellar Lumens in Bezug auf andere Kryptowährungen entwickelt, sehen wir uns die Änderungen der Platzierung aufgrund der Marktkapitalisierung an. Dabei betrachten wir die Änderungen über einen längeren Zeitraum um einen besseren Eindruck der Platzierung und der Entwicklung einer Währung zu ermöglichen. Im Falle von Stellar Lumens hat sich die Platzierung von 7 auf 9 verändert.
Die historischen für Stellar Lumens werden über die letzten drei Monate angezeigt. Neben dem entsprechenden Tageshöchstwert sind der Tiefstwert, der Durchschnitt und das Handelsvolumen angegeben.
Zusätzliche Informationen rund um Stellar Lumens können auf der Webseite unter https://www.stellar.org gefunden werden.