Schnellüberblick
2019-12-15 05:53 | 1h | 24h | 7T |
---|---|---|---|
Top5 | ▼ -0.4% | ▼ -1.6% | ▼ -3.2% |
Top10 | ► -0.3% | ▼ -1.6% | ▼ -1.3% |
Top20 | ▼ -0.4% | ▲ 4.7% | ▲ 5.6% |
Top30 | ► 0.3% | ▼ -1.4% | ▲ 1.7% |
Aktuelle Top 10 Kryptowährungen
# | Sym Name | Price 1h % | 24h % | 7d % | MCap % | 1m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | €6.361 ▼ -0.62% | ▼ -3% | ▼ -6% | €115Mrd 62.5% | |
2 | ![]() ETHEthereum | €127 ▼ -0.57% | ▼ -2% | ▼ -5% | €14Mrd 7.5% | |
3 | ![]() XRPRipple | €0,20 ▲ 0.86% | ▲ 1% | ▲ 4% | €8,82Mrd 4.8% | |
3 | ![]() XRPXRP | €0,20 ▼ -0.44% | ▼ -1% | ▼ -5% | €8,46Mrd 4.6% | |
4 | ![]() USDTTether | €0,90 ▼ -0.55% | ► 0% | ▼ -1% | €3,70Mrd 2.0% | |
5 | ![]() BCHBitcoin Cash | €185 ▼ -0.5% | ▼ -3% | ▼ -3% | €3,36Mrd 1.8% | |
6 | ![]() LTCLitecoin | €39,25 ▼ -0.7% | ▼ -2% | ▼ -5% | €2,51Mrd 1.4% | |
7 | ![]() EOSEOS | €2,30 ▼ -0.67% | ▼ -2% | ▼ -6% | €2,17Mrd 1.2% | |
8 | ![]() BNBBinance Coin | €12,86 ▼ -0.57% | ▼ -4% | ▼ -8% | €2,00Mrd 1.1% | |
9 | ![]() BSVBitcoin SV | €82,82 ▼ -0.66% | ▼ -2% | ▼ -4% | €1,50Mrd 0.8% |
Die Panik der Elite vor Kryptowährungen - oder wo der Hase im Pfeffer liegt!
Warum gehen Politiker, Wirtschaftseliten und vor allem die Finanzindustrie wegen Kryptowährungen auf die Barrikaden?Warum gehen Politiker, Wirtschaftseliten und vor allem die Finanzindustrie wegen Kryptowährungen auf die Barrikaden?
Was ist ein ICO? Was ist ein TGE?
Die Begriffe ICO, TGE und Konsorten werden wir uns hier mal etwas genauer ansehen.Die Begriffe ICO, TGE und Konsorten werden wir uns hier mal etwas genauer ansehen.
Was ist das BPE oder wie vergleicht man Kryptowährungen?
Wir sehen uns hier an, was das Bitcoin-Price-Equivalent (BPE) genau ist und wie man damit Kryptowährungen vergleichen kann.Wir sehen uns hier an, was das Bitcoin-Price-Equivalent (BPE) genau ist und wie man damit Kryptowährungen vergleichen kann.
Was ist der Unterschied zwischen Tokens und Coins?
Oft findet man die Begriffe Token und Coin wenn es um Kryptowährungen geht. Wir sehen uns hier den Unterschied zwischen Tokens und Coins an.Oft findet man die Begriffe Token und Coin wenn es um Kryptowährungen geht. Wir sehen uns hier den Unterschied zwischen Tokens und Coins an.
IOTA - Die Währung des Internet-of-Things
IOTA definiert sich als das Rückgrat des „Internet-of-Things“. Wir wollen uns ansehen wie IOTA funktioniert und welche Besonderheiten es bei IOTA gibt.IOTA definiert sich als das Rückgrat des „Internet-of-Things“. Wir wollen uns ansehen wie IOTA funktioniert und welche Besonderheiten es bei IOTA gibt.